MICROCENTRÍFUGA MIKRO 220 / MIKRO 220 R
La MIKRO 220 genera una RCF extraordinariamente alta
de 31.514 (18.000 RPM) en tan solo 26 segundos. En la MIKRO 220 R refrigerada, los 7 rotores diferentes para recipientes de 0,2 ml (micro) hasta 50 ml (cónicos, cultivos celulares) permiten la máxima diversidad de aplicaciones en la investigación, la química clínica y la industria.
Este modelo también está disponible con refrigeración. La temperatura puede ajustarse entre -20 °C y +40 °C (MIKRO 220 R).
| MIKRO 220 | MIKRO 220 R | |
| no refrigerada | refrigerada | |
| Voltaje *) | 200 – 240 V 1 ~ | 200 – 240 V 1 ~ |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz | 50 Hz |
| Consumo | 510 VA | 850 VA |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | EN / IEC 61326-1, clase B | EN / IEC 61326-1, clase B |
| Capacidad máx. | 48 x 1,5 / 2,0 ml, 6 x 50 ml | 48 x 1,5 / 2,0 ml, 6 x 50 ml |
| RPM máx. | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
| RCF máx. | 31.514 | 31.514 |
| Tiempo de programación | 1 – 99 min: 59 s, marcha permanente. marcha corta (botón ‚impulso‘) | 1 – 99 min: 59 s, marcha permanente. marcha corta (botón ‚impulso‘) |
| Dimensiones (An x P x A) | 330 x 420 x 313 mm | 335 x 650 x 313 mm |
| Peso | aprox. 21 kg | aprox. 42 kg |
| Nivel de ruido | ≤ 58 dB (A) con rotor 1189-A | ≤ 59 dB (A) con rotor 1016 |
| Regulación de temp. en continuo | – | de -20 hasta +40 °C |
| Nº referencia | 2200 | 2205 |
| 100 – 127 V 1 ~ / 60 Hz | 2200-01 | 2205-01 |
| Consumo | 510 VA | 950 VA |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | FCC clase B | FCC clase B |



