CENTRÍFUGA EBA 280 / EBA 280 S
La EBA 280 y la EBA 280 S ofrecen un extraordinario manejo cómodo para una centrífuga pequeña, capacidad para elegir entre 6 rotores diferentes. El rotor puede ser removido y reemplazado muy fácilmente. Mediante un sistema de intercambio rápido de nuevo desarrollo es posible cambiar con celeridad y de manera muy sencilla. El rotor se bloquea de forma autónoma y su asiento es seguro y estable sin tornillos ni apriete.
| EBA 280 | EBA 280 S | ||
| Voltaje *) | 200 – 240 V 1 ~ | 200 – 240 V 1 ~ | |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | |
| Consumo | 185 VA | 330 VA | |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | EN / IEC 61326-1, clase B | EN / IEC 61326-1, clase B | |
| Capacidad máx. | 6 x 50 ml | 6 x 50 ml | |
| RPM máx. | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | |
| RCF máx. | 4.146 | 5.071 | |
| Tiempo de programación | 1 – 99 min: 59 s, marcha permanente marcha corta (botón ‚impulso‘) | 1 – 99 min: 59 s, marcha permanente marcha corta (botón ‚impulso‘) | |
| Dimensiones (An x P x A) | 326 x 400 x 242 mm | 326 x 400 x 242 mm | |
| Peso | aprox. 12 kg | aprox. 12 kg | |
| Nivel de ruido | ≤ 47 dB (A) con rotor 1137 |
|
|
| Nº referencia | 1101 | 1102 | |
| 100 – 127 V 1 ~ / 50 – 60 Hz | 1101-01 | 1102-01 | |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | FCC clase B | FCC clase B |



