CENTRÍFUGA EBA 200 / EBA 200 S
La EBA 200 y la EBA 200 S son centrífugas prácticas,
compactas para un número de muestras reducido. El modelo S de alta velocidad puede entregar resultados en 3
minutos o menos.
Ambos modelos equipados con rotor de ángulo fijo de
8 posiciones para tubos de sangre u orina capacidad hasta
15 ml.
| EBA 200 | EBA 200 S | |
| Voltaje *) | 200 – 240 V 1 ~ | 200 – 240 V 1 ~ |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Consumo | 100 VA | 160 VA |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | EN / IEC 61326-1, clase B | EN / IEC 61326-1, clase B |
| Capacidad máx. | 8 x 15 ml | 8 x 15 ml |
| RPM máx. | 6.000 min-1 | 8.000 min-1 |
| RCF máx. | 3.461 | 6.153 |
| Tiempo de programación | 1 – 99 min, marcha permanente marcha corta (botón ‚impulso‘) | 1 – 99 min, marcha permanente marcha corta (botón ‚impulso‘) |
| Dimensiones (An x P x A) | 261 x 353 x 228 mm | 261 x 353 x 228 mm |
| Peso | aprox. 9 kg | aprox. 11 kg |
| Nivel de ruido máx. | ≤ 50 dB (A) | ≤ 55 dB (A) |
| Nº referencia | 1800 | 1802 |
| 100 – 127 V 1 ~ / 50 – 60 Hz | 1800-01 | 1802-01 |
| Emisión, Resistencia a las interferencias | FCC clase B | FCC clase B |



